納期目安:
03月04日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| メーカー名 | FUJITSUBO |
| 商品名 | オーソライズ A-K |
| メーカー品番 | 750-10311 |
| JANコード | 4944997713139 |
| 認証取得表示 | JQR10101049 3G83t |
| 製品詳細 | JRQ 事前認証制度確認済FUJITSUBO スタンダードサウンドオールステンレス中~高回転域重視大口径軽量 |
| 数値 | ●標準(STD)中間加速(50km/h→80km/h・D2速):2.2秒最高出力:53.6kw(72.9ps)/6050rpm最大トルク:92.1N・m(9.4kg・m)/4050rpmマフラー重量:6.8kg音量アイドリング:60dB近接排気騒音(4500rpm):80dB3000rpm:76dB5000rpm:84dB4000rpm?6000rpm:89dB●FUJITSUBO中間加速(50km/h→80km/h・D2速):2.0秒最高出力:56.7kw(77.1ps)/6130rpm最大トルク:95.1N・m(9.7kg・m)/4020rpmマフラー重量:6.8kg音量アイドリング:63dB近接排気騒音(4500rpm):82dB3000rpm:77dB5000rpm:83dB4000rpm?6000rpm:93dB |
| 地上高 | ・測定車両:U71W クリッパーリオ ターボ 2WD・ルーフ高:1890mm(車検証 1900mm)・測定部位:テール前部・軸距離等:-・最低地上高:216mm |
| 仕様 | ●モデル:-●出口形状:φ94ラウンドスラッシュ BG(焼き色グラデーション)カラーテールに変更可能(有料)●パイプ径:42.7φ-50.8φ |
| 製品備考 | 詳細データはU71Wのもの |
| 対応車種 | ●U72W クリッパー リオ ターボ 4WDボディ型式 : ABA-U72Wエンジン型式 : 3G83年式 : H19.6~H24.1(2007.6~2012.1)●U62W タウンボックス ターボ 4WDボディ型式 : ABA-U62Wエンジン型式 : 3G83年式 : H16.10~H23.12(2004.10~2011.12)●U71W クリッパー リオ ターボ 2WDボディ型式 : ABA-U71Wエンジン型式 : 3G83年式 : H19.6~H24.1(2007.6~2012.1)●U61W タウンボックス ターボ 2WDボディ型式 : ABA-U61Wエンジン型式 : 3G83年式 : H16.10~H23.12(2004.10~2011.12) |
| 備考 | エアロバージョン リヤアンダースポイラー装着車共通寒冷地仕様車共通 |

オススメ度 4.6点
現在、626件のレビューが投稿されています。