納期目安:
12月03日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
↑ノーマルローターの性能値を「50」とし、製品を100段階評価したものです。 上記数値はあくまでも性能をわかりやすく表現するための指数となります。 組み合わせるパッドによってその指数は大きく異なります。数値が高いほどノーマルローターに比べ、性能が向上しています。 | |
![]() | ![]() |
| ■ 防錆コーティングなしの場合 | ■ 防錆コーティングありの場合 |
| まず、このふたつの画像をご覧下さい。 一方が防錆コーティングしているローター、 そしてもう一方が防錆コーティングしていないローターです。 たった半年間使用しただけで、防錆コーティングの違いが歴然と現れます。 | |
■ 防錆コーティングの種類 | |
| ※防錆コーティングは錆の発生を抑制するもので完全に阻止できるものではございません。 また、上記写真の左の仕様では、パッドの当たらない部分が錆びる場合があります。 使用状況・頻度・場所など様々な条件の違いがあることや、鋳鉄製品である以上、 完全防錆は不可能ですので、万一錆が発生したとしてもクレーム・交換 などには 応じかねますので予めご了承下さい。 | |
なお、出品タイトルと違う車種(グレード)の場合や 適合に関してのお問い合わせ・納期のお問い合わせなどは、 落札前に≪出品者への質問≫またはこちらのメールアドレスへご連絡ください。 | ・商品名 | DIXCEL (ディクセル) ブレーキローター ~ PDタイプ |
| ・適合品番 | 品番:【Front: 021 1463】 ※プレーンディスクになります。 |
| ・適合車種一覧 | ≪VOLVO V40≫ 【Front品番: 161 8287】【Rear品番: 165 8280】■1.6 T4■MB4164T■2013/02~■Fr300x25mm/Rr280x11mm 【Front品番: 161 8287】【Rear品番: 165 8280】■2.0 T5■MB5204T/MB420■2013/02~■Fr300x25mm/Rr280x11mm 【Front品番: 161 8285】【Rear品番: 165 8280】■2.0 T5■MB5204T/MB420■2013/02~■Fr320x25mm/Rr280x11mm 【Front品番: 161 8287】【Rear品番: 165 8280】■CROSS COUNTRY T4■MB4164T■2013/02~■Fr300x25mm/Rr280x11mm 【Front品番: 161 8287】【Rear品番: 165 8280】■CROSS COUNTRY T5 AWD■MB5204T/MB420XC■2013/02~■Fr300x25mm/Rr280x11mm 【Front品番: 161 8285】【Rear品番: 165 8280】■CROSS COUNTRY T5 AWD■MB5204T/MB420XC■2013/02~■Fr320x25mm/Rr280x11mm ≪VOLVO V50≫ 【Front品番: 161 4465】【Rear品番: 165 1298】■2.0e■MB4204S■2009/03~2013/01■Fr278x25mm/Rr280x11mm 【Front品番: 161 1296】【Rear品番: 165 1298】■2.0e■MB4204S■2009/03~2013/01■Fr300x25mm/Rr280x11mm 【Front品番: 161 1296】【Rear品番: 165 1298】■2.4(140ps&170ps)■MB5244■2004/05~2010/06■Fr300x25mm/Rr280x11mm 【Front品番: 161 1296】【Rear品番: 165 1298】■T-5/T-5 AWD/2.5T■MB5244■2004/05~2010/06■Fr300x25mm/Rr280x11mm 【Front品番: 161 3709】【Rear品番: 165 1298】■T-5/T-5 AWD/2.5T■MB5254/MB5254A■2004/05~2013/011■Fr320x25mm/Rr280x11mm ≪VOLVO V60≫ 【Front品番: 161 4733】【Rear品番: 165 4956】■1.6T/T4■FB4164T■2011/06~■Fr300x28mm/Rr302x11mmSolid 【Front品番: 161 4733】【Rear品番: 165 4956】■T5 2.0T■FB420■2014/02~■Fr300x28mm/Rr302x11mmSolid 【Front品番: 161 4733】【Rear品番: 165 4958】■T5 2.0T■FB420■2014/02~■Fr300x28mm/Rr302x22mmVenti 【Front品番: 021 1463】【Rear品番: 165 4956】■T5 2.0T■FB420■2014/02~■Fr316x28mm/Rr302x11mmSolid 【Front品番: 021 1463】【Rear品番: 165 4958】■T5 2.0T■FB420■2014/02~■Fr316x28mm/Rr302x22mmVenti 【Front品番: 021 1463】【Rear品番: 165 4958】■T6 AWD 3.0■FB6304T■2011/06~2015/09■Fr316x28mm/Rr302x22mm 【Front品番: 161 4999】【Rear品番: 165 4958】■T6 AWD 3.0■FB6304T■2011/06~2015/09■Fr336x28mm/Rr302x22mm 【Front品番: --- ----】【Rear品番: 165 4958】■3.0T AWD POLESTAR■FB6304T■2015/06~■Fr.Brembo 6POT(2piece)/Rr302x22mmVenti ≪VOLVO V70(Ⅱ)≫ 【Front品番: 161 1071】【Rear品番: 165 3515】■2.4(NA)■SB5244W■2000/04~2007/11■Fr286x26mm/Rr288x12mm 【Front品番: 161 3514】【Rear品番: 165 3515】■2.4T/2.5T■SB5244W/SB5254W■2000/04~2007/11■Fr305x28mm/Rr288x12mm 【Front品番: 161 3514】【Rear品番: 165 3515】■2.4T/2.5T AWD■SB5244AW/SB5254AW■2000/04~2007/11■Fr305x28mm/Rr288x12mm 【Front品番: 161 3514】【Rear品番: 165 3515】■2.3 T-5■SB5234W■2000/04~2004/09■Fr305x28mm/Rr288x12mm 【Front品番: 161 3514】【Rear品番: 165 3515】■2.4 T-5■SB5244TW■2004/10~2007/11■Fr305x28mm/Rr288x12mm 【Front品番: 161 4979】【Rear品番: 165 4914】■R AWD■SB5254AW■2003/05~2007/11■Fr330x32mm/Rr330x28mm■Brembo 【Front品番: 161 3514】【Rear品番: 165 3515】■XC AWD■SB5244AWL■2000/09~2002/10■Fr305x28mm/Rr288x12mm ≪VOLVO V70(Ⅲ)≫ 【Front品番: 161 4733】【Rear品番: 165 4956】■1.6T/T4■BB4164TW■2011/02~■Fr300x28mm/Rr302x11mm 【Front品番: 161 4733】【Rear品番: 165 4956】■T5 2.0T■BB4204TW/BB420W■2011/02~■Fr300x28mm/Rr302x11mm 【Front品番: 021 1463】【Rear品番: 165 4956】■2.5T■BB5254W■2007/11~2011/01■Fr316x28mm/Rr302x11mmSolid 【Front品番: 161 4733】【Rear品番: 165 4956】■3.2 FF&AWD■BB6324W■2007/11~2009/07■Fr300x28mm/Rr302x11mmSolid 【Front品番: 161 4733】【Rear品番: 165 4958】■3.2 FF&AWD■BB6324W■2007/11~2009/07■Fr300x28mm/Rr302x22mmVenti 【Front品番: 021 1463】【Rear品番: 165 4958】■T6 AWD■BB6304TW■2007/11~■Fr316x28mm/Rr302x22mm 【Front品番: 161 4999】【Rear品番: 165 4958】■T6 AWD■BB6304TW■2007/11~■Fr336x28mm/Rr302x22mm |
| ・商品説明 | ■耐食性(防錆)を高めたスタンダードタイプ!(プレーンディスク ※スリットなし) (1)製品の品質を決める従来の基準 (製品精度、表面硬度、素材含有量【カーボンやシリコンなどの含有率】) (2)全品防錆コーティングを価格据置で実現! (3)精度面では平行度、厚み偏差などを高レベルで設定し、鳴きや振動の抑制に成功 (4)FC材にカーボン、シリコンなどの各種添加剤を絶妙に配合し、強度、耐熱性、耐クラック性を向上! ノーマル品より高品質にもかかわらず、価格はノーマル品より リーズナブル! 車検交換の際や、さらにプラスアルファを求めるユーザー様に是非! ◎商品の特長や詳細はこちらを御覧ください。 |
| ・商品のお届け | 在庫があるものは、お振込等確認後即日発送対応! (通常当日15時までなら当日発送可能! ただし、メーカー休業日に落札の場合は、可能な限り最短納期にて手配いたします。) ≪落札したが弊社よりお取引に関する連絡がないというお客様へ≫ 落札後営業日2日以内に当方より連絡がない場合は、 メールサーバーシステムエラーなどトラブルが考えられますので、 直接お電話をいただくか、こちらのメールアドレス までご連絡ください。 (なお、迷惑メール対策設定での着信拒否や削除フォルダへの自動振り分けなど メールが受け取れる状態になっているかどうかも今一度ご確認ください。) |
| ・在庫切れの場合 | メーカー在庫が欠品している場合は、次回納期をご案内いたします。 お急ぎの場合は必ず【メール】または【お電話】にて事前に納期をご確認ください。 ※基本的に落札後のキャンセルお受けできませんのでご注意ください。 |
| ・送料について | ◎本州・北海道 ≪送料無料≫(沖縄・離島へは別途かかります) ヤマト運輸 or 佐川急便 【弊社指定運送会社にて発送いたします】 (発送上の都合により地域によって運送会社が異なります。 基本的に運送会社の指定は承っておりません。何卒ご了承ください) |
| ・代金支払い方法 | 【銀行振込】 ご注文後弊社より送付のご案内(メール)に記載されている お振込指定銀行口座(りそな銀行)へ、または『yahoo!簡単決済』にてお振込ください。 ご入金確認後、速やかに商品の発送準備をいたします。 なお、銀行振込手数料はお客様のご負担になります。ご了承ください。 【代引き】 ヤマト運輸 or 佐川急便 の代引き(現金引換)となります。 代引きをご希望の場合は、上記記載の代引き決済手数料別途かかります。 |
| ・その他の費用 (代引きについて) | 商品代金(落札金額) + 消費税 + 送料=【 合計金額 】となります。 ■ 代引き≪現金引換≫をご希望の場合は代引き手数料がかかります。 【 合計金額 】が、 3万円未満は700円、3万円以上は1,000円、10万円以上は1,500円の 代引き手数料が別途かかります。 (いずれも税別) ■ 佐川急便eコレクト≪クレジットカード決済≫をご希望の場合は、 (合計金額 + 代引き手数料) x [4%]別途必要となります。 ※代引きとは・・・運送便配達スタッフより荷物を受け取りの際に 現金またはクレジットカードにて直接お支払いただく方法です。 (お支払いただく合計金額はお取引の際にご案内いたします) |
| ・申し込みの期限 | お振込先案内のメール到着後、金融機関営業日2日以内にお振込をお願いします。 品切れの場合やご確認事項がある場合は、 メールまたはお電話にて早急にご連絡いたします。 ※お急ぎの場合はお手数ですがメールまたはお電話にて あらかじめ在庫をご確認ください。 |
| ・返品の条件と期限 | ※基本的に落札後のキャンセルや発送後の返品はお受けできません。 ご注文と異なる商品や不良品が万一届いてしまった場合には、 商品到着後8日以内にご返品ください。 ただしお客様のもとで破損、汚れが生じた場合やご使用後の返品には応じかねます。 また、返品送料は、誤発送や品質不良による場合は弊社負担、 お客様のご都合の場合はお客様負担となります。 あらかじめご了承ください。 |
| ・その他特記事項 | 迅速かつ円滑にお取引を完了させていただくため 必要と判断した場合は直接お電話さしあげる場合がございますので その際はご協力をお願いいたします。 |
| ・会社案内 | 〒567-0876 大阪府茨木市天王2-4-7-402 スラッシュ ~ SLASH. Yahoo! SHOP 事業部 Phone:072-631-5850 / FAX:072-631-5860 URL: http://www.slashowy.com/ メール:SLASH. Yahoo! SHOP 事業部専用アドレス 定休日:日曜・祝祭日 営業時間:AM10:00~PM7:00(土曜日はPM6:00まで) |
オススメ度 4.8点
現在、6026件のレビューが投稿されています。