納期目安:
11月30日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | K0511-012813100 | 部品メーカー | サンゴバン | メーカー純正品番 | |
| 部品名 | 右FドアASSY | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | D/M、P/W | ||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | VW ゴルフGTE | 車台番号 | WVWZZZAUZGW80**** | 排気量 | 1400 |
| 車両タイプ名 | 5ドアハッチバック | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | WVWZZZAU | カラー | 黒 | アクスルNo | |
| 認定型式 | DLA-AUCUK | カラーNo | LC9X | 走行距離 | 116862 |
| 年式 | 2017年2月 | トリムNo | タイヤ | 225/40R18 | |
| グレード | GTE | エンジン型式 | CUK | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | DOHC ICターボ+モーター | シフト | 6FT | ||
| キズ情報 | |
|---|---|
| [6、へこみ、B1×1.1個][67-9、塗装ハゲ、フチ1×1.8個][全体、擦り傷、洗車傷多数] | |
オススメ度 4.2点
現在、9328件のレビューが投稿されています。