納期目安:
12月02日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 000003749313100 | 部品メーカー | アサヒ | メーカー純正品番 | 67001-48150 |
| 部品名 | 右FドアASSY | 部品メーカー品番 | M2H5K | メーカー代替品番 | |
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | グリーン、UVカット、メッキモール付タイプ、キーフリー付 | ||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | ハリアー | 車台番号 | ZSU65-003**** | 排気量 | 2000 |
| 車両タイプ名 | 5DJワゴン | 色 | トランスNo | K114F | |
| 通称型式 | ZSU65W-ANXSPS | カラー | ブラック | アクスルNo | 01A |
| 認定型式 | DBA-ZSU65W | カラーNo | 202 | 走行距離 | 130042 |
| 年式 | 2018年12月 | トリムNo | LA20 | タイヤ | |
| グレード | プログレス メタル&レザー | エンジン型式 | 3ZR-FAE | エンジンNo | C414758 |
| エンジン仕様 | DOHC EFI | シフト | CVT | ||
| キズ情報 | |
|---|---|
| [7、へこみ、直径5cm][6、擦り傷、B27X20cm(ハンドル周り)][4、擦り傷、0.5X27cm、縁][7、擦り傷、0.5X20cm、縁][49、擦り傷、B10X6cm、2個][9、飛び石、1個][9、塗装ハゲ、0.5X0.5cm、6個、縁][全体、擦り傷、A、洗車キズ程度] | |
オススメ度 4.4点
現在、9168件のレビューが投稿されています。