納期目安:
12月02日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 250201000120100 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
| 部品名 | エンジンASSY | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | EXマニ(キャタリスト)欠品、ハーネス無 | ||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | ルークス | 車台番号 | B44A-004**** | 排気量 | 660 |
| 車両タイプ名 | 5ドアハッチバック | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | TCHARUZBA1GDA | カラー | アメジストブラックパール | アクスルNo | |
| 認定型式 | 5AA-B44A | カラーNo | X42 | 走行距離 | 48498 |
| 年式 | 2020年12月 | トリムNo | 21G | タイヤ | |
| グレード | ハイウェイスター X プロパイロットEDI | エンジン型式 | BR06-SM21 | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | シフト | CVT | |||
| 機能情報 | |
|---|---|
| [圧縮1、1.30][圧縮2、1.30][圧縮3、1.30] | |
オススメ度 4.2点
現在、8674件のレビューが投稿されています。