納期目安:
12月05日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | Y02401002120100 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
| 部品名 | エンジンASSY | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 自社品番 | ||
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | エンジン/4/追加画像有り/ハーネス付/動作確認OK | ||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | リーフ | 車台番号 | ZE1-028039 | 排気量 | 0 |
| 車両タイプ名 | 5ドアハッチバック | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | FSDARD9ZE16DA | カラー | ブリリアントホワイトパール(3P)/オーロラフレアブルーパール(P)2トーン | アクスルNo | |
| 認定型式 | ZAA-ZE1 | カラーNo | XBK | 走行距離 | 14507 |
| 年式 | 2018/2018 | トリムNo | K | タイヤ | |
| グレード | X | エンジン型式 | EM57 | エンジンNo | 376928A |
| エンジン仕様 | リチウムイオン電池 40KWH | シフト | CVT | ||
| 性能情報 | |
|---|---|
| ||||
|
オススメ度 4.4点
現在、603件のレビューが投稿されています。